| 2 cuotas de $29.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.800,00 |
| 3 cuotas de $19.933,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.800,00 |
| 6 cuotas de $9.966,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.800,00 |
| 12 cuotas de $4.983,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.800,00 |
| 1 cuota de $59.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.800,00 |
| 3 cuotas de $19.933,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.800,00 |
| 6 cuotas de $9.966,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.800,00 |
| 9 cuotas de $6.644,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.800,00 |
| 12 cuotas de $4.983,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.800,00 |
| 4 cuotas de $14.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.800,00 |
[DESCRIPCION] Presentamos la Camisa Devon de nuestra Colección Importados By Cataleia, una prenda esencial que combina delicadeza y distinción, pensada para renovar tu guardarropa con lo mejor de la temporada. Confeccionada en algodón plumetí, esta camisa se destaca por su textura suave y su sutil calado en todo el diseño, ofreciendo frescura y elegancia en cada uso. El cuello mao se realza con delicados volados, aportando un toque romántico y femenino, mientras que los botones en cierre delantero y los puños con elástico aseguran un calce cómodo y práctico. El detalle de puntilla en el delantero superior suma sofisticación, haciendo de la Camisa Devon una prenda única y versátil, ideal tanto para ocasiones especiales como para elevar tus looks diarios. Disponible en dos colores de la temporada, se adapta a diferentes estilos y preferencias, permitiéndote crear combinaciones modernas y atemporales. La Camisa Devon es la elección perfecta para quienes buscan calidad, diseño y tendencia en una sola pieza.
[/DESCRIPCION]
[MEDIDAS_APROXIMADAS]

Las medidas de Sabri son: Altura 169cm; Contorno busto 90cm; Espalda 38cm.
Las medidas de Cami son: Altura 159cm; Contorno busto 110cm; Espalda 44cm.
[/MEDIDAS_APROXIMADAS]
